產品介紹

規格參數
| 型號 | 標稱風量*(m3/h) | 濾芯數量 | 過濾件高度(mm) | 過濾面積(m) | 電機(KW) | 裝運重量(kg) | 尺寸 | 噪音等級**dB(A) | ||||||
| 水 | 油 | 煙 | A | B | C午后過濾 | C帶后過濾 | 午后過濾 | 帶后過濾 | ||||||
| WSO 10 | 765 | 1 | 254 | 4.6 | 4.0 | — | #0.75(50Hz)/0.55(60Hz) | 82 | 483 | 503 | 843 | 927 | 66 | 63 |
| WSO 15 | 1445 | 1 | 381 | 11.6 | 10.1 | 7.9 | 1.1 | 114 | 610 | 579 | 1047 | 1130 | 70 | 68 |
| WSO 20 | 2090 | 1 | 508 | 15.5 | 13.6 | 10.5 | 2.2 | 130 | 711 | 630 | 1247 | 1539 | 68 | 70 |
| WSO 20(FM) | 2090 | 1 | 508 | 15.5 | 13.6 | 10.5 | 2.2 | 175 | 711 | 630 | 2096 | 2454 | 68 | 70 |
| WSO 25-1 | 3145 | 1 | 635 | 26.6 | 22.8 | 17.2 | 2.2 | 341 | 762 | 770 | 2677 | 2903 | 71 | 69 |
| WS0 25-2 | 6290 | 2 | 635 | 53.2 | 44.6 | 36.3 | + | 455 | 1544 | 770 | 2223 | 2733 | + | + |
| WS0 25-3 | 9435 | 3 | 635 | 79.8 | 68.3 | 54.4 | + | 605 | 2306 | 770 | 2223 | 2733 | + | + |
|
* 以清潔的濾芯為基準 * 己發布的聲壓等級dB(A)是在一個半劐閉的消聲室內測定的。設備配清潔的濾芯運行,以最大氣流量流經連接于入口室的約3米長的管道。測量是在離地面15米、且離油霧過濾器1米、靠近油霧過濾器門一側的地方進行的。實際安裝設備的聲壓等級會因測量位置,運行條件,安裝困環境而不同。 * 可提供可選的風機。參見可選的風機規格參數,以確定聲壓等級數據等符合要求。 |
||||||||||||||
